<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog@soziserver</title>
	<atom:link href="http://blog.soziserver.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soziserver.de</link>
	<description>das Blog zum Soziserver</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Preiserhöhungen bei exotischeren Domainendungen</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2012/01/09/preiserhohungen-bei-exotischeren-domainendungen/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2012/01/09/preiserhohungen-bei-exotischeren-domainendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Über Preiserhöhungen schreibt niemand gerne &#8211; trotzdem sind sie manchmal nicht zu vermeiden. Aktuell betrifft es einige exotischere Domainendungen, namentlich .cc und .ws Entgegen langläufiger Meinung steigen die Kosten für Webhosting und Domains schon länger wieder an. Bei den Servern machen sich z.B. gestiegene Stromkosten bemerkbar, bei den Domains haben viele Registries (also die Stellen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über Preiserhöhungen schreibt niemand gerne &#8211; trotzdem sind sie manchmal nicht zu vermeiden. Aktuell betrifft es einige exotischere Domainendungen, namentlich .cc und .ws</p>
<p>Entgegen langläufiger Meinung steigen die Kosten für Webhosting und Domains schon länger wieder an. Bei den Servern machen sich z.B. gestiegene Stromkosten bemerkbar, bei den Domains haben viele Registries (also die Stellen, wo die jeweiligen Endungen verwaltet werden) in der letzten Zeit Ihre Preise erhöht, zudem machen sich gerade in dem Bereich auch ungünstigere Wechselkurse immer stärker bemerkbar.</p>
<p>Bislang konnten wir diese Preiserhöhungen immer abfangen, so dass unsere Preise teilweise schon jahrelang stabil sind und wir die gestiegenen Kosten selber getragen haben. Im Bereich der Server waren uns in der Vergangenheit teilweise enorme Verbesserungen möglich, die wir ohne Preiserhöhungen an unsere Kunden weitergegeben haben (wie z.b. die kürzlich <a href="http://www.soziserver.de/index.php?nr=506&amp;menu=1">Erhöhung des zur Verfügung stehenden Webspaces</a> im WebsoziCMS). Ermöglichen tut das ganze eine seriöse Kalkulation, die sicherlich nicht zu den Discountern am Markt gehört (wiewohl gerade der Soziserver bei den auf  &#8221;SPD-Hosting&#8221; spezialisierten Angeboten mit das günstigste ist), aber auf der anderen Seite solche Extras ermöglicht ohne ständig an der Preisschraube drehen zu müssen.</p>
<p>Gerade im Bereich der Domains ist jetzt aber ein Kostenniveau erreicht, was es im Bereich einiger exotischerer Domainendungen nicht mehr erlaubt, die Preise stabil zu halten. Nun kann ich an dieser Stelle relativ leichten Herzens darüber schreiben, denn diese Endungen sind so exotisch, dass sie derzeit auf dem Soziserver niemand nutzt (es geht um .ws und .cc), es betrifft also nur eventuelle Neubesteller. Warum ich trotzdem darüber schreibe hat einen einfachen Grund: auch einige gebräuchlichere Endungen aus dem .cnoi-Bereich sind am Rande der Kalkulation, sollten sich die Kosten dafür weiter erhöhen, was früher oder später zu befürchten ist, werden wir nicht darum hin kommen auch unsere Preise zu erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2012/01/09/preiserhohungen-bei-exotischeren-domainendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziserver/WebSozis auf dem SPD-Bundesparteitag 2011</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/12/04/soziserverwebsozis-auf-dem-spd-bundesparteitag-2011/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/12/04/soziserverwebsozis-auf-dem-spd-bundesparteitag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Der Stand ist aufgebaut (vielen Dank auch an die Hilfe vom WBH), die Technik steht (Internetverbindung diesmal sehr gut!!), nun kann es losgehen:  In der &#8220;Halle für Alle&#8221; (Halle 4) sind wir für alle Themen rund ums Internet zu finden. Solltet ihr auch in Berlin sein kommt gerne vorbei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_176" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.soziserver.de/wp-content/uploads/2011/12/ws-maskottchen.jpg"><img class="size-medium wp-image-176" title="WebSozi- und Soziserver-Maskottchen" src="http://blog.soziserver.de/wp-content/uploads/2011/12/ws-maskottchen-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">WebSozi- und Soziserver-Maskottchen</p></div>
<p>Der Stand ist aufgebaut (vielen Dank auch an die Hilfe vom WBH), die Technik steht (Internetverbindung diesmal sehr gut!!), nun kann es losgehen:  In der &#8220;Halle für Alle&#8221; (Halle 4) sind wir für alle Themen rund ums Internet zu finden. Solltet ihr auch in Berlin sein kommt gerne vorbei <img src='http://blog.soziserver.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/12/04/soziserverwebsozis-auf-dem-spd-bundesparteitag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Infos &#8211; wie hättet Ihr es gerne?</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/11/29/aktuelle-infos-wie-hattet-ihr-es-gerne/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/11/29/aktuelle-infos-wie-hattet-ihr-es-gerne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben ja gelegentlich mal aktuelles mitzuteilen, sein es Leistungsverbesserungen wir kürzlich beim WebSoziCMS, Änderungen oder neue Layouts im WebSoziCMS, Serverwartungen oder Ausfälle oder ähnliches. Beim Verfassen des nächsten Soziserver-Newsletters kam mir ein Gedanke, den ich dann auch sozusagen &#8220;brandaktuell&#8221; mit in den Newsletter aufgenommen habe: wie hättet ihr Infos eigentlich gerne? Bislang machen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben ja gelegentlich mal aktuelles mitzuteilen, sein es Leistungsverbesserungen wir kürzlich beim <a href="http://www.soziserver.de/index.php?nr=506&amp;menu=1">WebSoziCMS</a>, Änderungen oder neue Layouts im WebSoziCMS, Serverwartungen oder Ausfälle oder ähnliches.</p>
<p>Beim Verfassen des nächsten Soziserver-Newsletters kam mir ein Gedanke, den ich dann auch sozusagen &#8220;brandaktuell&#8221; mit in den Newsletter aufgenommen habe: wie hättet ihr Infos eigentlich gerne?</p>
<p>Bislang machen wir es so, dass wir Infos bevorzugt auf <a href="http://www.soziserver.de">http://www.soziserver.de</a> und im Forum der <a href="http://www.websozis.de">WebSozis</a> veröffentlichen. Im Falle von Ausfällen oder Wartungen nutzen wir auch <a href="http://www.soziserver-status.de">http://www.soziserver-status.de</a> (die Seite bietet zudem den Vorteil extern gehostet zu sein, d.h. die Chance dass sie auch bei einem Totalausfall hier noch erreichbar ist ist sehr groß).</p>
<p>Newsletter versenden wir in aller Regel nur ein bis zwei mal im Jahr (meistens im Frühjahr und zum Ende des Jahres hin). Nun ist diese Frequenz zugegebenermaßen sehr niedrig, auf der einen Seite möchten wir Euch nicht mit Newslettern zuschmeißen, auf der anderen Seite gibt es selbst bei dieser Frequenz erfahrungsgemäß nach jedem Newsletterversand Beschwerden, warum man denn schon wieder Mails von uns erhalte&#8230;</p>
<p>Das ist also nicht ganz so einfach. Wie ist Eure Meinung dazu? Ist das so in Ordnung, sollten wir tendenziell mehr Newsletter verschicken oder evtl. auch gar nicht? Ich freue mich auf spannende Kommentare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/11/29/aktuelle-infos-wie-hattet-ihr-es-gerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussetzer beim WebSoziCMS letzte Woche</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/11/12/aussetzer-beim-websozicms-letzte-woche/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/11/12/aussetzer-beim-websozicms-letzte-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebSoziCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bots]]></category>
		<category><![CDATA[FastCGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Viele werden es mitbekommen haben &#8211; wir hatten bei den Servern des WebSoziCMSes insbesondere Anfang der Woche einige Hakler und kurze bis mittlere Ausfälle. Die genaue Ursache wird noch analysiert. Vermutlich waren 2 Gründe dafür ausschlaggebend: - seit Freitag Mittag hatten wir mit einer geänderten Serverumgebung experimentiert (u.a. PHP-Aufruf per FastCGI anstelle normalen CGI, für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele werden es mitbekommen haben &#8211; wir hatten bei den Servern des WebSoziCMSes insbesondere Anfang der Woche einige Hakler und kurze bis mittlere Ausfälle.</p>
<p>Die genaue Ursache wird noch analysiert. Vermutlich waren 2 Gründe dafür ausschlaggebend:</p>
<p>- seit Freitag Mittag hatten wir mit einer geänderten Serverumgebung experimentiert (u.a. PHP-Aufruf per FastCGI anstelle normalen CGI, für die technisch interessierten). Auch wenn diese natürlich vorab entsprechend getestet wurde kann man manches gerade in einer doch relativ komplexen Umgebung wie beim WebSoiCMS erst in einer Live-Umgebung getestet werden bzw. tritt erst in einer solchen Umgebung auf. Grundsätzlich sorgt gerade FastCGI für eine erheblich schnellere Verarbeitung und damit einen schnelleren Seitenaufbau z.B. Ausserhalb der Ausfälle war das &#8211; rein subjektiv &#8211; finde ich auch sehr gut zu beobachten, der Seitenaufbau war noch schneller als sonst schon. Allerdings scheint diese Umgebung noch ein Problem mit sehr vielen gleichzeitigen Aufrufen zu haben denn gleichzeitig</p>
<p>- wurden sämtliche WebSoziCMS-Seiten von einer Vielzahl &#8220;Amok-laufender&#8221; Bots &#8220;heimgesucht&#8221;, die den Servern sehr viel Arbeit bereitete. Natürlich haben wir nach Analyse alles dran gesetzt, diese Bots von den Servern auszusperren (sehr unangenehm aufgefallen ist dabei ein Bot namens Majestic), was soweit auch ganz gut klappte. Nichtsdestotrotz hatte die geänderte Serverumgebung nach wie vor Probleme mit dieser Konstellation, was weiter zu Ausfällen führte. Erst das zurückstellen der Serverumgebung auf den alten Stand brachte dann die gewünschte Stabilität (die Bots versuchen übrigens nach wie vor auf die Server zuzugreifen, nur dass das jetzt lastmäßig kein Problem mehr ist)</p>
<p>Was jetzt Ursache und Wirkung war ist noch unbekannt (wobei schwer vorstellbar ist, dass eine geänderte Serverumgebung schädliche Bots anlocken und dazu bringen soll, &#8220;Amok&#8221; zu laufen), so dass der Teil sehr wahrscheinlich eher nur Zufall war. Immerhin hat die Technik so Daten gewinnen können, die bei keinem Labortest so angefallen wären &#8211; insofern war das ganze trotz Stress und Ärger hoffentlich doch zu was nütze (ich hoffe, dass die Ausfälle für alle Beteiligten zu verkraften waren).</p>
<p>Mittelfristig (natürlich nach dem die Ursache der Probleme dieser Woche geklärt wurden) möchten wir gerne wieder die FastCGI-Serverumgebung nutzen, da diese rein performancetechnisch wesentliche Vorteile verspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/11/12/aussetzer-beim-websozicms-letzte-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein richtiges Firmenschild &#8211; manche Provisorien halten länger</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/24/ein-richtiges-firmenschild-manche-provisorien-halten-langer/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/24/ein-richtiges-firmenschild-manche-provisorien-halten-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[unaone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Runde 2 1/2 Jahre &#8220;bewohnen&#8221; wir schon unser Büro in der Lübecker Dr.-Julius-Leber-Straße. Bei Einzug habe ich unten an der Haustür  ein in eine Plastikhülle gestecktes selbst ausgedrucktes Firmenschild angebracht (aka mit doppelseitigem Klebeband angeklebt). Das ganze sollte ein Provisorium für wenige Wochen sein, bis ich Zeit hätte ein richtiges Firmenschild zu bestellen. Neulich beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View '2011-10-24 Firmenschild' on Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/44196678@N00/6275441689"><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" src="http://farm7.static.flickr.com/6051/6275441689_a9bc20db6e_m.jpg" alt="2011-10-24 Firmenschild" width="179" height="240" border="0" /></a></p>
<p>Runde 2 1/2 Jahre &#8220;bewohnen&#8221; wir schon unser Büro in der Lübecker Dr.-Julius-Leber-Straße. Bei Einzug habe ich unten an der Haustür  ein in eine Plastikhülle gestecktes selbst ausgedrucktes Firmenschild angebracht (aka mit doppelseitigem Klebeband angeklebt). Das ganze sollte ein Provisorium für wenige Wochen sein, bis ich Zeit hätte ein richtiges Firmenschild zu bestellen.</p>
<p>Neulich beim reinkommen fielen dann Anja und mir auf, dass da ja Immer noch das Provisorium hängt. Also nichts wie zum Schildermacher des Vertrauens (in dem Falle eher der Internetrecherche) und eins anfertigen lassen. Seit ein paar Tagen hängt es nun auch richtig an der Tür</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/24/ein-richtiges-firmenschild-manche-provisorien-halten-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ich WordPress nicht mag</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/18/warum-ich-wordpress-nicht-mag/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/18/warum-ich-wordpress-nicht-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ja, richtig gelesen. Ich mag WordPress nicht sonderlich gerne. Nicht aus (eigener) Nutzersicht, wir verwenden es hier schließlich selber und auch dieses Blog ist WordPress-basiert. Aber aus Provider- bzw. Supporter-Sicht ist es ein Graus. Nicht nur dass es (meist unnötigerweise) recht verschwenderisch mit den Server-Ressourcen umgeht. Es ist halt auch in Bedienung und Installation relativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, richtig gelesen. Ich mag WordPress nicht sonderlich gerne. Nicht aus (eigener) Nutzersicht, wir verwenden es hier schließlich selber und auch dieses Blog ist WordPress-basiert.</p>
<p>Aber aus Provider- bzw. Supporter-Sicht ist es ein Graus. Nicht nur dass es (meist unnötigerweise) recht verschwenderisch mit den Server-Ressourcen umgeht. Es ist halt auch in Bedienung und Installation relativ simpel. Gut, dass ist jetzt eigentlich erstmal eine positive Eigenschaft, aber sie führt dazu dass sich auch Laien an die Installation ranwagen. Und diese unterschätzen den &#8211; trotz aller Einfachheit &#8211; vorhandenen Wartungsaufwand meistens grandios. So ein WordPress (aber natürlich auch jede andere selbst installierte Software) will gewartet werden, sprich es müssen Sicherheitsupdates von Kernsoftware und Plugins eingespielt werden. Dazu muss man die entsprechenden Webseiten und ggf. Mailinglisten beobachten, denn die in WordPress integrierte Update-Funktion ist zwar gut, aber auch hier führt Einfachheit halber dazu dass sich zu sehr darauf verlassen wird &#8211; vor einem veralteten Plugin, für dass es keine Updates mehr gibt gibt es da z.B. keine Warnung (und es gibt auch das eine oder andere aktuelle Plugin, welches per Konzept Sicherheitslücken öffnet).</p>
<p>Ausserdem ist WordPress soweit verbreitet, dass es ein lohnendes Angriffsziel für Hacker &amp; Co. ist. Naturgemäß dauert es aber eine mehr oder weniger lange Zeit, bis Sicherheitslücken von den Entwicklern gefixt werden.</p>
<p>Und so ist es in 8 von 10 Fällen bei von uns festgestellter Schadhafter Software im Kundenwebspace  (sei es durch eigenes Monitoring oder durch Abuse- also Mißbrauchsmitteilungen anderer) so, dass ein WordPress beteiligt ist, sprich dort eine Sicherheitslücke in der Software oder Plugins ausgenutzt wurde.</p>
<p>Deswegen mag ich kein WordPress <img src='http://blog.soziserver.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/18/warum-ich-wordpress-nicht-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierlieferung</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/18/papierlieferung/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/18/papierlieferung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es dann mal wieder soweit &#8211; unsere Papiervorräte mussten mal wieder aufgefüllt werden. Da glaubt man ja, als vorwiegend im Internet tätiges Unternehmen kann man auf Papier verzichten &#8211; aber weit gefehlt, auch hier werden normale Briefe geschrieben, Rechnungen, Mahnungen etc. fallen an und im Bereich der Buchhaltung läuft auch quasi alles in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View 'papier20111018' on Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/44196678@N00/6257293024"><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" src="http://farm7.static.flickr.com/6101/6257293024_abcb55892f_m.jpg" alt="Papierlieferung Oktober 2011" width="180" height="240" border="0" /></a></p>
<p>Heute war es dann mal wieder soweit &#8211; unsere Papiervorräte mussten mal wieder aufgefüllt werden. Da glaubt man ja, als vorwiegend im Internet tätiges Unternehmen kann man auf Papier verzichten &#8211; aber weit gefehlt, auch hier werden normale Briefe geschrieben, Rechnungen, Mahnungen etc. fallen an und im Bereich der Buchhaltung läuft auch quasi alles in Papierform.</p>
<p>Der Vorrat aus dem Bild reicht demzufolge übrigens auch für etwa 1/2 Jahr</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/10/18/papierlieferung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Fanpage deaktiviert</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/09/30/facebook-fanpage-deaktiviert/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/09/30/facebook-fanpage-deaktiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[ULD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Einfachheit halber hier die Stellungnahme, die ich soeben im Forum der WebSozis veröffentlicht habe: Als in Schleswig-Holstein ansässiges Unternehmen habe ich soeben die Fanpages für den Soziserver / Unaone / SPD Dornbreite deaktiviert. Wie die meisten sicher mitbekommen haben hat der Schleswig-Holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert die Webseitenbetreiber in Schleswig-Holstein aufgefordert Like-Buttons von den Homepages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einfachheit halber hier die Stellungnahme, die ich soeben im Forum der WebSozis veröffentlicht habe:</p>
<blockquote><p>Als in Schleswig-Holstein ansässiges Unternehmen habe ich soeben die Fanpages für den Soziserver / Unaone / SPD Dornbreite deaktiviert.</p>
<p>Wie die meisten sicher mitbekommen haben hat der Schleswig-Holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert die Webseitenbetreiber in Schleswig-Holstein aufgefordert Like-Buttons von den Homepages zu entfernen sowie Fanpages zu deaktivieren. Die Aufforderung war verbunden mit einer recht happigen Bußgeldandrohung (https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20110819-facebook.htm)</p>
<p>Nun heißt das ganze nicht das ich die Auffassung des ULD in allen Punkten teile (wiewohl ich das grundsätzliche Ansinnen dem Datenschutz mehr Raum zu verschaffen begrüße), im Gegenteil ich finde das Vorgehen sehr Diskussionswürdig (und wenn man die Diskussionen verfolgt hat gibt es da durchaus einiges hinterfragenswürdiges bis hin dazu ob das ULD überhaupt zu so einer Androhung berechtigt ist)</p>
<p>Trotzdem steht diese Androhung ersteinmal im Raum und sollte es mich/uns treffen müsste ich mich damit befassen und ggf. juristisch wehren. Das ist aber als relativ kleines Unternehmen bzw. Ortsverein der SPD nicht leistbar und so habe ich mich dazu entschlossen, die Fan-Pages ersteinmal zu deaktivieren. Like-Buttons haben wir eh nie verwendet.</p>
<p>Sie sind nicht gelöscht, sondern nur auf nicht sichtbar gestellt und können nach endgültiger Klärung hoffentlich auch wieder aktiviert werden.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/09/30/facebook-fanpage-deaktiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1-Button in das WebSoziCMS einbinden</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/08/01/google-1-button-in-das-websozicms-einbinden/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/08/01/google-1-button-in-das-websozicms-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebSoziCMS]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hat Google mit dem +1-Button eine Möglichkeit geschaffen, wie man gewissermaßen als Nutzer einer Seite sozusagen die Wertschätzung dieser Seite ausdrücken kann. Da wir in letzter Zeit vermehrt Anfragen nach dem einbinden dieses +1-Buttons in das WebSoziCMS bekommen und das mit dem vom Google bereitgestellten Generator nicht ganz so einfach möglich ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit hat Google mit dem +1-Button eine Möglichkeit geschaffen, wie man gewissermaßen als Nutzer einer Seite sozusagen die Wertschätzung dieser Seite ausdrücken kann. Da wir in letzter Zeit vermehrt Anfragen nach dem einbinden dieses +1-Buttons in das WebSoziCMS bekommen und das mit dem vom Google bereitgestellten <a title="Google+1 Button Generator" href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/" target="_blank">Generator</a> nicht ganz so einfach möglich ist, da Google dort leider nicht Standardkonform arbeitet im folgenden eine kurze Anleitung:</p>
<p>Den ersten Teil aus dem Generator</p>
<pre><code>&lt;!-- Dieses Tag in den Head-Bereich oder direkt vor dem schließenden Body-Tag einfügen --&gt;
&lt;script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"&gt;&lt;/script&gt;</code></pre>
<p>muss in den Bereich &#8220;Metatags&#8221; im Tab &#8220;Einstellungen&#8221; kopiert werden.</p>
<p>Der 2. Teil des Generator-Codes ist wie gesagt so leider nicht für das WebSoziCMS brauchbar. Er lässt sich aber ganz einfach durch </p>
<pre><code>&lt;div class="g-plusone"&gt;&lt;/div&gt;</code></pre>
<p>ersetzen. Diesen Code kann man an verschiedenste Stellen im WebSoziCMS einsetzen, z.B. in Blöcken oder im Starttext. Er wird aber ohne den Code aus dem ersten Schritt nicht funktionieren.</p>
<p>Achtung: dadurch dass ein Javascript von Google abgerufen wird, wird regelmäßig auch eine IP-Adresse eurer Besucher an Google übertragen, egal ob der Besucher den +1-Button nun benutzt oder nicht. Das ist nach Deutschem Datenschutzrecht zumindestens bedenklich. Eine <a href="http://spreerecht.de/google-plus/2011-07/das-rechtliche-risiko-bei-googles-1-button-inkl-muster-fuer-die-datenschutzerklaerung" title="Rechtliche Einschätzung Spreerecht zu +1-Button" target="_blank">rechtliche Einschätzung</a> findet ihr z.B. im Blog &#8220;Spreerecht&#8221;, die Lektüre empfiehlt sich um sich um auch mögliche rechtliche Risiken zu kennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soziserver.de/blog/2011/08/01/google-1-button-in-das-websozicms-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USV im Büro</title>
		<link>http://blog.soziserver.de/blog/2011/07/13/usv-im-buro/</link>
		<comments>http://blog.soziserver.de/blog/2011/07/13/usv-im-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>
		<category><![CDATA[USV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soziserver.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ereignissen im letzten Monat bin ich ein wenig ins Grübeln gekommen. Wir haben hier immerhin einiges an Elektronik und das meiste davon reagiert auf plötzlich wegfallenden Strom nicht sonderlich gut &#8211; gerade die Festplatten in den Computern mögen sowas z.B. gar nicht. Nun ist hier bei diesem Ausfall nichts passiert, d.h. alles ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Ereignissen im <a href="http://blog.soziserver.de/blog/2011/06/15/und-dann-war-der-strom-weg/">letzten Monat</a> bin ich ein wenig ins Grübeln gekommen. Wir haben hier immerhin einiges an Elektronik und das meiste davon reagiert auf plötzlich wegfallenden Strom nicht sonderlich gut &#8211; gerade die Festplatten in den Computern mögen sowas z.B. gar nicht.</p>
<p>Nun ist hier bei diesem Ausfall nichts passiert, d.h. alles ist noch heile, aber grundsätzlich war das durchaus schon eher glücklich. Und da hier in unserem Umfeld zurzeit massiv gebaut wird (Lübeck baut seine Fußgängerzone um, der Weg zur Arbeit bedeutet für uns quasi quer durch die Baustelle laufen zu müssen) und das ganze auch noch einige Jahre andauern wird ist die Chance recht groß, dass irgendwann doch mal ein Bagger oder ähnliches die Stromversorgung kappt, mal abgesehen davon dass so Vorfälle wie im Juni natürlich auch mal wieder passieren können.</p>
